•        Evo prilike da i Vi postanete deo Prologa.
  •        Ukoliko želite da postavite prikaz svog omiljenog, ili neomiljenog, filma, glumca ili reditelja, vest koja vam je jako značajna, ili bilo šta što se tiče sveta kinematografije, možete nam poslati vaša viđenja na adresu info@joombooz.com
  •        Da bi bio objavljen, prikaz ne sme u sebi sadržati nikakve vulgarnosti, da ne bude kraći od 10 rečenica, reči poput "brate", "sestro", "fenomenalno", "super" (osim ako nije deo naslova) i njima slične neće se uzeti u obzir, kao ni atak na manjinske grupe.
facebook twitter rss youtube

Najunosniji žanrovi od 1995. - 2011.

1 Komedija 1,695 naslova $44,376,753,749

2 Avanturističke 484 naslova $36,663,090,113

3 Drama 2,978 naslova $32,690,392,110

4 Akcija 536 naslova $31,105,185,605

5 Triler 524 naslova $14,539,925,023

6 Rom Komedija 386 naslova $10,984,190,213

7 Strava i Užas 309 naslova $8,840,844,359

8 Documentarac 983 naslova $2,036,953,883

9 Mjuzikl 108 naslova $1,701,738,412

10 Crna komedija 78 naslova $745,628,165

11 Vestern 36 naslova $684,819,328

12 Koncerti 38 naslova $285,571,386

13 Mešani žanrovi 18 naslova $6,381,471 %

14 Nepoznati žanrovi 5 naslova $1,685,983

Podeli:



Preporucujemo

YU grupa najavljuje rock spektakl 20. aprila u Nišu
Akcija u Story caffe-u povodom koncerta YU grupe: Uz...